當前天氣
在東田納西州的天氣較為溫和。我們很幸運經歷 4溫和的季節,但季節仍然。這是我們的氣候並不罕見採取過激輪流從一天到下一個。塞維維爾和塞維爾維爾通常將共享相同的天氣條件問候溫度,雨,雪。蓋特林堡可以略有出入,她的兩個姐妹城市,但通常是寒冷和將有更多的降雪。 以下是在當前天氣條件的蓋特林堡和塞維爾維爾地區。
Gatlinburg的天氣及塞維爾維爾
| 月 | 平均最高 | 平均低 | 雪爾 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 50.1 | 28.7 | 2.1“ |
| 二月 | 50.7 | 27.5 | 2.3“ |
| 三月 | 69.8 | 35.3 | 2.3“ |
| 四月 | 73.5 | 44.8 | |
| 五月 | 78 | 48.6 | |
| 六月 | 86.2 | 56.7 | |
| 七月 | 87.1 | 59.6 | |
| 八月 | 87.2 | 59.6 | |
| 九月 | 84.1 | 53.3 | |
| 十月 | 74.1 | 41.5 | |
| 十一月 | 64.4 | 37.8 | 0.7“ |
| 十二月 | 50.6 | 28.1 | 0.1“ |


















