Поточна погода
Погода в Іст-Теннессі порівняно м'яким. Нам пощастило, досвід 4 сезонів м'який, але тим не менш, сезон. Це не рідкість для нашого клімату вжити рішучих повороти від одного дня до наступного. Sevierville і Pigeon Forge, як правило, одні і ті ж погода умови щодо температури, дощу та снігу. Gatlinburg можуть незначно відрізнятися від її 2 міст-побратимів, але зазвичай холодніше і будуть мати більше снігу. Нижче наведені поточні погодні умови для Gatlinburg і Pigeon Forge областях.
Погода в Gatlinburg і Pigeon Forge
| Місяць | Середня Висока | Середня Низька | Сніг Fall |
|---|---|---|---|
| Січень | 50,1 | 28,7 | 2,1 " |
| Лютий | 50,7 | 27,5 | 2,3 " |
| Марш | 69,8 | 35,3 | 2,3 " |
| Квітень | 73,5 | 44,8 | |
| Може | 78 | 48,6 | |
| Червень | 86,2 | 56,7 | |
| Липень | 87,1 | 59,6 | |
| Серпень | 87,2 | 59,6 | |
| Вересень | 84,1 | 53,3 | |
| Жовтень | 74,1 | 41,5 | |
| Листопад | 64,4 | 37,8 | 0,7 " |
| Грудень | 50,6 | 28,1 | 0,1 " |


















