Gjeldende Været
Været i East Tennessee er relativt mild. Vi er heldige å oppleve fire årstider mild, men årstider likevel. Det er ikke uvanlig for klimaet vårt å ta drastiske svinger fra den ene dagen til den neste. Sevierville og Pigeon Forge vil typisk samme været forhold i forhold til temperatur, regn og snø. Gatlinburg kan variere litt fra hennes to vennskapsbyer, men vanligvis er kaldere og vil ha mer snøfall. Nedenfor er de gjeldende værforhold for Gatlinburg og Pigeon Forge områder.
Været i Gatlinburg & Pigeon Forge
| Måned | Gjennomsnittlig Høy | Gjennomsnittlig Lav | Snø Fall |
|---|---|---|---|
| Januar | 50.1 | 28.7 | 2.1 " |
| Februar | 50.7 | 27.5 | 2.3 " |
| Mars | 69.8 | 35.3 | 2.3 " |
| April | 73.5 | 44.8 | |
| Mai | 78 | 48.6 | |
| Juni | 86.2 | 56.7 | |
| Juli | 87.1 | 59.6 | |
| August | 87.2 | 59.6 | |
| September | 84.1 | 53.3 | |
| Oktober | 74.1 | 41.5 | |
| November | 64.4 | 37.8 | 0.7 " |
| Desember | 50.6 | 28.1 | 0.1 " |


















