Actueel weer
Het weer in Oost-Tennessee is relatief mild. Wij zijn gelukkig een milde tot en met 4 seizoenen ervaring, maar toch seizoenen. Het is niet ongewoon voor ons klimaat drastisch te nemen van een afslag van de ene dag naar de volgende. Sevierville en Pigeon Forge zal doorgaans dezelfde weersomstandigheden voorwaarden wat betreft de temperatuur, regen en sneeuwval. Gatlinburg kan variëren enigszins van haar twee zustersteden, maar meestal is kouder en heeft meer sneeuwval. Hieronder vindt u de huidige weersomstandigheden voor de Pigeon Forge Gatlinburg en gebieden.
Het weer in Gatlinburg & Pigeon Forge
| Maand | Gemiddelde Hoog | Gemiddeld Laag | Sneeuwval |
|---|---|---|---|
| Januari | 50,1 | 28,7 | 2.1 " |
| Februari | 50,7 | 27,5 | 2.3 " |
| Maart | 69,8 | 35,3 | 2.3 " |
| April | 73,5 | 44,8 | |
| Mei | 78 | 48,6 | |
| Juni | 86,2 | 56,7 | |
| Juli | 87,1 | 59,6 | |
| Augustus | 87,2 | 59,6 | |
| September | 84,1 | 53,3 | |
| Oktober | 74,1 | 41,5 | |
| November | 64,4 | 37,8 | 0.7 " |
| December | 50,6 | 28,1 | 0.1 " |


















