Conditions actuelles
La météo dans l'est du Tennessee est relativement doux. Nous avons la chance de vivre 4 saisons légère, mais néanmoins saisons. Il n'est pas rare pour notre climat à tour de rôle dramatique d'un jour à l'autre. Sevierville et Pigeon Forge partagent généralement la même température conditions en ce qui concerne la température, la pluie et les chutes de neige. Gatlinburg peut différer légèrement de ses deux villes jumelles, mais est généralement plus froid et plus les chutes de neige. Voici les conditions météorologiques actuelles et pour la Gatlinburg Pigeon Forge domaines.
Météo à Gatlinburg & Pigeon Forge
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Chute de neige |
|---|---|---|---|
| Janvier | 50,1 | 28,7 | 2.1 " |
| Février | 50,7 | 27,5 | 2.3 " |
| Mars | 69,8 | 35,3 | 2.3 " |
| Avril | 73,5 | 44,8 | |
| Mai | 78 | 48,6 | |
| Juin | 86,2 | 56,7 | |
| Juillet | 87,1 | 59,6 | |
| Août | 87,2 | 59,6 | |
| Septembre | 84,1 | 53,3 | |
| Octobre | 74,1 | 41,5 | |
| Novembre | 64,4 | 37,8 | 0,7 " |
| Décembre | 50,6 | 28,1 | 0,1 " |


















