El tiempo actual
El clima en el este de Tennessee es relativamente suave. Tenemos la suerte de experimentar 4 estaciones leve, pero no obstante temporadas. No es raro que nuestro clima se turnen de manera drástica de un día para otro. Sevierville y Pigeon Forge normalmente comparten el mismo tiempo condiciones en cuanto a la temperatura, la lluvia y las nevadas. Gatlinburg puede variar ligeramente de sus dos ciudades hermanas, pero generalmente es más frío y tendrá más precipitaciones de nieve. A continuación se presentan las condiciones meteorológicas actuales para la Gatlinburg y áreas de Pigeon Forge.
El Tiempo en Gatlinburg y Pigeon Forge
| Mes | Promedio Alto | Promedio bajo | La nieve caída |
|---|---|---|---|
| Enero | 50,1 | 28,7 | 2,1 " |
| Febrero | 50,7 | 27,5 | 2,3 " |
| Marzo | 69,8 | 35,3 | 2,3 " |
| Abril | 73,5 | 44,8 | |
| Mayo | 78 | 48,6 | |
| Junio | 86,2 | 56,7 | |
| Julio | 87,1 | 59,6 | |
| Agosto | 87,2 | 59,6 | |
| Septiembre | 84,1 | 53,3 | |
| Octubre | 74,1 | 41,5 | |
| De noviembre | 64,4 | 37,8 | 0,7 " |
| Diciembre | 50,6 | 28,1 | 0,1 " |


















